VIVAX Kazetové klimatizace CC ACP-48CC140AERI - R32 (s přípravou na WIFI)
Kód: 155Mnoho let zkušeností
Dokážeme poradit a navrhnout nejlepší řešení
Spolehlivý nákup
Garantujeme výhodné ceny a rychlé dodání
Záruka až 25 let
Zajišťujeme i technickou podporu a odbornou pomoc
Související produkty
Detailní popis produktu
Doplňkový kabelový ovladač součástí balení Vysoká účinnost Autodiagnostika poruch Detekce úniku chladící kapaliny Standby 1W Ochrana spojovacího ventilu Topení rozsah provozních teplot -15 ° C Chladicí rozsah provozních teplot -15 ° C 12 otáček ventilátoru 4 směrné proudějí vzduchu Vestavěné čerpadlo kondenzátu Tepelná spirála kondenzátoru i kompresoru WIFI ready
Doplňkové parametry
Kategorie: | Klimatizace a chlazení |
---|---|
Záruka: | 5 let |
Doplňování plynu (g/m): | 24 |
Energetická účinnost - SCOP: | 4 |
Energetická účinnost - SEER: | 6,1 |
Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Venkovní jednotka (≤ dB (A)): | 66 |
Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Vnitřní jednotka (≤ dB (A)): | 49≤52 |
Hmotnost - Venkovní jednotka (kg): | 107 |
Hmotnost - Vnitřní jednotka (kg): | 29 |
Chladící kapalina: | R32 |
Kapacita - výkon chlazení (W): | 14000(4760~14580) |
Kapacita - výkon topení (W): | 16100(3930~16770) |
Kapacita odvlhčování (L/h): | 4,8 |
Maximální délka potrubí (m): | 65 |
Maximální hlučnost - Venkovní jednotka (≤ dB): | 72 |
Maximální hlučnost - Vnitřní jednotka (≤ dB): | 65 |
Maximální výškový rozdíl (m): | 30 |
Napájecí kabel IU/OU~ 220-240V / 1 / 50Hz (mm²): | 5 x 2,5 |
Napájení - venkovní jednotka OU: | 380-415V / 3 / 50Hz |
Napájení - vnitřní jednotka IU: | 220-240V / 1 / 50Hz |
Návod k použití: | https://www.klimatizace-vivax.cz/images/pdf/navody/CC_AERI_R32_RG52--UM-CZ.pdf |
Pracovní rozsah teplot: | -20°C≤T≤50°C |
Pracovní rozsah teplot - chlazení: | -20°C≤T≤50°C |
Pracovní rozsah teplot - topení: | -20°C≤T≤24°C |
Propojení (mm²): | 2 x 0,2 |
Propojovací kabel - 220-240V / 1 / 50Hz (mm²): | 3 x 1,0 |
Průměr potrubí kapalné fáze: | 3/8 |
Průměr potrubí plynné fáze: | 5/8 |
Průtok vzduchu (≤ m³/h): | 1715 |
Přednaplněná délka potrubí (m): | 5 |
Předpokládané zatížení při topení (W) P design: | 11200 |
Příkon - chlazení (W): | 5130 |
Příkon - topení (W): | 5050 |
Rozměry - Venkovní jednotka (mm): | 952 x 415 x 1333 |
Rozměry - Vnitřní jednotka (mm): | 840 x 840 x 287 |
Rozměry přístroje - Panel (mm): | 950 x 950 x 55 |
Rozteč konzoly jednotky (mm): | 673 |
Třída energetické účinnosti - chlazení: | A++ |
Třída energetické účinnosti - topení: | A+ |
Váha přístroje - Panel (kg): | 5 |
Průtok vzduchu (≤ m³/h):1715: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.