VIVAX Kanálové split sestavy - ACP-36DT105AERI - R32 (s přípravou na WIFI)
Kód: 160
Mnoho let zkušeností
Dokážeme poradit a navrhnout nejlepší řešení

Spolehlivý nákup
Garantujeme výhodné ceny a rychlé dodání

Záruka až 25 let
Zajišťujeme i technickou podporu a odbornou pomoc
Detailní popis produktu
Doplňkový kabelový ovladač součástí balení Vysoká účinnost Autodiagnostika poruch Detekce úniku chladící kapaliny Standby 1W Ochrana spojovacího ventilu Topení rozsah provozních teplot -15 ° C Chladicí rozsah provozních teplot -15 ° C 12 otáček ventilátoru 4 směrné proudějí vzduchu Vestavěné čerpadlo kondenzátu WIFI ready Návod pro tento typ klimatizace naleznete zde.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kanálové split sestavy |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| Doplňování plynu (g/m): | 24 |
| Energetická účinnost - SCOP: | 5,1 |
| Energetická účinnost - SEER: | 6,1 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Venkovní jednotka (≤ dB (A)): | 65 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Vnitřní jednotka (≤ dB (A)): | 40≤47 |
| Hmotnost - Venkovní jednotka (kg): | 66,8 |
| Hmotnost - Vnitřní jednotka (kg): | 40,5 |
| Chladící kapalina: | R32 |
| Kapacita - výkon chlazení (W): | 10550(2930~12020) |
| Kapacita - výkon topení (W): | 11130(2640~13190) |
| Kapacita odvlhčování (L/h): | 3,6 |
| Maximální délka potrubí (m): | 65 |
| Maximální hlučnost - Venkovní jednotka (≤ dB): | 67 |
| Maximální hlučnost - Vnitřní jednotka (≤ dB): | 63 |
| Maximální výškový rozdíl (m): | 30 |
| Napájecí kabel IU/OU~ 220-240V / 1 / 50Hz (mm²): | 3 x 2,5 |
| Napájení - venkovní jednotka OU: | 380-415V / 3 / 50Hz |
| Pracovní rozsah teplot: | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - chlazení: | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - topení: | -20°C≤T≤30°C |
| Propojení (mm²): | 2 x 0,2 |
| Propojovací kabel - 220-240V / 1 / 50Hz (mm²): | 3 x 1,0 |
| Průměr potrubí kapalné fáze: | 3/8 |
| Průměr potrubí plynné fáze: | 5/8 |
| Průtok vzduchu (≤ m³/h): | 1400 |
| Přednaplněná délka potrubí (m): | 5 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) P design: | 8400 |
| Příkon - chlazení (W): | 4000 (902-4900) |
| Příkon - topení (W): | 3100 (800-4640) |
| Rozměry - Venkovní jednotka (mm): | 946 x 410 x 810 |
| Rozměry - Vnitřní jednotka (mm): | 1360 x 774 x 249 |
| Rozteč konzoly jednotky (mm): | 673 |
| Třída energetické účinnosti - chlazení: | A++ |
| Třída energetické účinnosti - topení: | A+ |
| Průtok vzduchu (≤ m³/h):1400: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
