VIVAX Kanálové split sestavy - ACP-24DT70AERI - R32 (s přípravou na WIFI)
Kód: 159
Mnoho let zkušeností
Dokážeme poradit a navrhnout nejlepší řešení

Spolehlivý nákup
Garantujeme výhodné ceny a rychlé dodání

Záruka až 25 let
Zajišťujeme i technickou podporu a odbornou pomoc
Detailní popis produktu
Doplňkový kabelový ovladač součástí balení Vysoká účinnost Autodiagnostika poruch Detekce úniku chladící kapaliny Standby 1W Ochrana spojovacího ventilu Topení rozsah provozních teplot -15 ° C Chladicí rozsah provozních teplot -15 ° C 12 otáček ventilátoru 4 směrné proudějí vzduchu Vestavěné čerpadlo kondenzátu WIFI ready Návod pro tento typ klimatizace naleznete zde.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Kanálové split sestavy |
|---|---|
| Záruka: | 5 let |
| Doplňování plynu (g/m): | 24 |
| Energetická účinnost - SCOP: | 4 |
| Energetická účinnost - SEER: | 6,1 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Venkovní jednotka (≤ dB (A)): | 62 |
| Hlučnost (hladina akustického tlaku) - Vnitřní jednotka (≤ dB (A)): | 38≤42 |
| Hmotnost - Venkovní jednotka (kg): | 66,8 |
| Hmotnost - Vnitřní jednotka (kg): | 31,5 |
| Chladící kapalina: | R32 |
| Kapacita - výkon chlazení (W): | 7030(3280-8160) |
| Kapacita - výkon topení (W): | 7620(2720-8720) |
| Kapacita odvlhčování (L/h): | 2,4 |
| Maximální délka potrubí (m): | 50 |
| Maximální hlučnost - Venkovní jednotka (≤ dB): | 65 |
| Maximální hlučnost - Vnitřní jednotka (≤ dB): | 62 |
| Maximální výškový rozdíl (m): | 25 |
| Napájecí kabel IU/OU~ 220-240V / 1 / 50Hz (mm²): | 3 x 2,5 |
| Napájení - venkovní jednotka OU: | 220-240V / 1 / 50Hz |
| Pracovní rozsah teplot: | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - chlazení: | -20°C≤T≤50°C |
| Pracovní rozsah teplot - topení: | -20°C≤T≤30°C |
| Propojení (mm²): | 2 x 0,2 |
| Propojovací kabel - 220-240V / 1 / 50Hz (mm²): | 3 x 1,0 |
| Průměr potrubí kapalné fáze: | 3/8 |
| Průměr potrubí plynné fáze: | 5/8 |
| Průtok vzduchu (≤ m³/h): | 1248 |
| Přednaplněná délka potrubí (m): | 5 |
| Předpokládané zatížení při topení (W) P design: | 5400 |
| Příkon - chlazení (W): | 2190 (480-2850) |
| Příkon - topení (W): | 2050 (500-2880) |
| Rozměry - Venkovní jednotka (mm): | 845 x 363 x 702 |
| Rozměry - Vnitřní jednotka (mm): | 1100 x 774 x 249 |
| Rozteč konzoly jednotky (mm): | 540 |
| Třída energetické účinnosti - chlazení: | A++ |
| Třída energetické účinnosti - topení: | A+ |
| Průtok vzduchu (≤ m³/h):1248: |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
